Women's State League Award Winners
2008-2019 | 2022-2025
2022 Best and Fairest Winners
| Competition | Player | Club |
| Victorian Premier League | Rachel Stirton | Preston Lions |
| State League Division 1 North-West | Cindy Lay | Brunswick Juventus |
| State League Division 1 South-East | Cristina Cardaci | Glen Waverley |
| State League Division 2 North-West | Melika Dolatabadi ^ | Altona City |
| State League Division 2 North-West | Alyson Pym ^ | Ballarat |
| State League Division 2 South-East | Pretinha-tara De Melo | Kings Domain |
| State League Division 3 North | Nicole Nicolaou | Watsonia Heights |
| State League Division 3 West | Catherine Sikic | Avondale |
| State League Division 3 South | Nina Buhic | Dandenong City |
| State League Division 3 East | Claudia Fruscalzo | Banyule City |
| State League Division 4 North | Zahra Ahmed | Fawkner |
| State League Division 4 West | Nilab Mohammadi | Melbourne Victory |
| State League Division 4 South | Lily Smith | Aspendale |
| State League Division 4 East | Daphne Papamichael | Macedon Blues United |
| State League Division 5 North-West | Samantha Cutajar ^ | Laverton |
| State League Division 5 North-West | Elena Psaila ^ | Sydenham Park |
| State League Division 5 South-East | Chanel Kennedy | Beaumaris |
2022 Top Goalscorers
| Competition | Player | Club | Goals |
| Victorian Premier League | Rachel Stirton | Preston Lions | 28 |
| State League Division 1 North-West | Cindy Lay | Brunswick Juventus | 38 |
| State League Division 1 South-East | Rebecca Saber | Ringwood City | 31 |
| State League Division 2 North-West | Tayte Fraser | Ballarat | 15 |
| State League Division 2 South-East | Kimberly Francis | Beaumaris | 17 |
| State League Division 3 North | Georgia Padula ^ | Fawkner | 16 |
| State League Division 3 North | Ebru Baykan ^ | Greenvale United | 16 |
| State League Division 3 West | Jess Pitchford | North Melbourne Athletic | 27 |
| State League Division 3 South | Nina Buhic | Dandenong City | 32 |
| State League Division 3 East | Claudia Fruscalzo | Banyule City | 28 |
| State League Division 4 North | Zahra Ahmed ^ | Fawkner | 24 |
| State League Division 4 North | Busra Mankir ^ | Uni Hill Eagles | 24 |
| State League Division 4 West | Nilab Mohammadi | Melbourne Victory | 28 |
| State League Division 4 South | Lily Smith | Aspendale | 36 |
| State League Division 4 East | Daphne Papamichael | Macedon Blues United | 29 |
| State League Division 5 North-West | Samantha Cutajar | Laverton | 17 |
| State League Division 5 South-East | Stacie Varsamidis | Chisholm United | 26 |
2023 Best and Fairest Winners
| Competition | Player | Club |
| Victorian Premier League | Ayano Kolzumi | Essendon Royals |
| State League Division 1 North-West | Sarah DeWitt | Keilor Park |
| State League Division 1 South-East | Claudia Dimasi | Noble Hurricanes |
| State League Division 2 North-West | Zoe Houghton | Avondale |
| State League Division 2 South-East | Hannah Fitzgerald ^ | Elwood City |
| State League Division 2 South-East | Emily Rizkallah ^ | Elwood City |
| State League Division 3 North | Maryam Sahi | Darebin Falcons |
| State League Division 3 West | Christina Cameron ^ | Altona East Phoenix |
| State League Division 3 West | Aguak Chok ^ | Altona East Phoenix |
| State League Division 3 South | Shanasal Iorangl | Gippsland United |
| State League Division 3 East | Gia Kapsimallis | Manningham United |
| State League Division 4 North | Shamiran Philip | Roxburgh Park United |
| State League Division 4 West | Ana Carolina Correia | Melton Phoenix |
| State League Division 4 South | Kallista Tzelios | Seaford United |
| State League Division 4 East | Kaneka Chheng ^ | Malvern City |
| State League Division 4 East | Leyla Watts ^ | East Bentleigh |
| State League Division 5 North-West | Achala Madut | North Sunshine Eagles |
| State League Division 5 South-East | Catherine Ramirez | Chelsea |
2023 Top Goalscorers
| Competition | Player | Club | Goals |
| Victorian Premier League | Mami Ambo | Casey Comets | 35 |
| State League Division 1 North-West | Diana Fresneda | Bundoora United | 25 |
| State League Division 1 South-East | Daniela Gudelj | Banyule City | 23 |
| State League Division 2 North-West | Zoe Houghton | Avondale | 32 |
| State League Division 2 South-East | Emily Rizkallah | Doveton | 25 |
| State League Division 3 East | Gia Kapsimallis | Manningham United | 21 |
| State League Division 3 North | Maryam Sahl | Darebin Falcons | 21 |
| State League Division 3 South | Erin Riordan | Aspendale | 21 |
| State League Division 3 West | Aguak Chok | Sydenham Park | 36 |
| State League Division 4 East | Sabrina Salberg | Albert Park | 24 |
| State League Division 4 North | Shamiran Phillip | Roxburgh Park United | 33 |
| State League Division 4 South | Charli Phillips | Southern United | 21 |
| State League Division 4 West | Maite Riquelme | Laverton | 23 |
| State League Division 5 North-West | Achala Madut | North Sunshine Eagles | 53 |
| State League Division 5 South-East | Sara Baugh | St Kilda | 29 |
2024 Best and Fairest Winners
| Competition | Player | Club |
| Victorian Premier League | Addison Steiner | Casey Comets |
| State League Division 1 North-West | Tayte Fraser | Ballarat City |
| State League Division 1 South-East | Amelia Pearson | Monash University |
| State League Division 2 North-West | Natasha Inia | Altona City |
| State League Division 2 South-East | Chloe Randazzo | Manningham United |
| State League Division 3 North | Karen Mae Alora | Uni Hill Eagles |
| State League Division 3 West | Madeleine Burton ^ | Williamstown |
| State League Division 3 West | Ishani Joshi ^ | Kensington City |
| State League Division 3 South | Kallista Tzelios | Seaford United |
| State League Division 3 East | Hannah Robinson | Collingwood City |
| State League Division 4 North | Sara Mickoska | Lalor United |
| State League Division 4 West | Nicaila Kauric | Keilor Park |
| State League Division 4 South | Kira Greenwood | Mount Martha |
| State League Division 4 East | Victoria Argyropoulos | South Springvale |
| State League Division 5 North | Lisa Marie Di Berardino ^ | Brunswick Juventus |
| State League Division 5 North | Naomi Harris ^ | Doreen United |
| State League Division 5 West | Sylvia Stergiou | Sunbury United |
| State League Division 5 South | Nadine Aridi ^ | Hampton Park United |
| State League Division 5 South | Gypsy King ^ | Bunyip District |
| State League Division 5 East | Lumanyan Onyagi | Noble Hurricanes |
2024 Top Goalscorers
| Competition | Player | Club | Goals |
| Victorian Premier League | Addison Steiner | Casey Comets | 57 |
| State League Division 1 North-West | Linda Sawa | Avondale | 16 |
| State League Division 1 South-East | Olivia Farrell | Monash University | 13 |
| State League Division 2 North-West | Aguak Chok | Sydenham Park | 22 |
| State League Division 2 South-East | Chloe Randazzo | Manningham United | 25 |
| State League Division 3 North | Karen Mae Alora | Uni Hill Eagles | 32 |
| State League Division 3 West | Ishani Joshi | Kensington City | 20 |
| State League Division 3 South | Lily Smith | Aspendale | 29 |
| State League Division 3 East | Hannah Robinson | Collingwood City | 33 |
| State League Division 4 North | Sara Mickoska | Lalor United | 20 |
| State League Division 4 West | Anastasia Papazoglou | Westside Strikers | 40 |
| State League Division 4 South | Makayla Bader | Chelsea | 24 |
| State League Division 4 East | Edel O Dwyer | St Kilda | 38 |
| State League Division 5 North | Lisa Marie Di Berardino | Brunswick Juventus | 46 |
| State League Division 5 West | Sylvia Stergiou | Sunbury United | 47 |
| State League Division 5 South | Kat Symons | Old Peninsula | 21 |
| State League Division 5 East | Lumanyan Onyagi | Noble Hurricanes | 22 |
2025 Best and Fairest Winners
| Competition | Player | Club |
| Victorian Premier League | Jada Colbert | Keilor Park |
| State League Division 1 North-West | Minami Tomita | Craigieburn City |
| State League Division 1 South-East | Jess Farchione | Knox City |
| State League Division 2 North-West | Jana Colina | St Albans Saints |
| State League Division 2 South-East | Kalista Tzelios | Seaford United |
| State League Division 3 North | Yaren Sargin | Whittlesea United |
| State League Division 3 West | Maria Dedalija | North Sunshine Eagles |
| State League Division 3 South | Ana Botsioulis ^ | Sandringham |
| State League Division 3 South | Kaho Fushilani ^ | Mount Martha |
| State League Division 3 East | Anabela Montalto | Nunawading City |
| State League Division 4 North | Naomi Harris | Doreen United |
| State League Division 4 West | Monica Tran | PEGS |
| State League Division 4 South | Katja Schmidt | Somerville Eagles |
| State League Division 4 East | Gabriella Grande | Croydon City |
| State League Division 5 North | Brittney Bell ^ | Old Scotch |
| State League Division 5 North | Tessa Williamson ^ | Collingwood City |
| State League Division 5 West | Matiese Viti | Balmoral |
| State League Division 5 South | Chantelle Duarte | South East United |
| State League Division 5 East | Steph Di Tommaso | Mount Waverley City |
2025 Top Goalscorers
| Competition | Player | Club | Goals |
| Victorian Premier League | Addison Steiner | Avondale | 57 |
| State League Division 1 North-West | Meadhbh Deeney | Clifton Hill | 22 |
| State League Division 1 South-East | Riahannon Jacobs | Noble Hurricanes | 18 |
| State League Division 2 North-West | Karen Mae Alora | Uni Hill Eagles | 22 |
| State League Division 2 South-East | Kalista Tzelios | Seaford United | 22 |
| State League Division 3 North | Yaren Sargin | Whittlesea United | 33 |
| State League Division 3 West | Maria Dedalija | North Sunshine Eagles | 29 |
| State League Division 3 South | Ana Botsioulis | Sandringham | 30 |
| State League Division 3 East | Rachel Smith | St Kilda | 35 |
| State League Division 4 North | Yvette Mojica-Perez | La Trobe University | 32 |
| State League Division 4 West | Alisha Ranikhetwalla | Point Cook | 40 |
| State League Division 4 South | Sophie Bull ^ | Beaumaris | 12 |
| State League Division 4 South | Saskia Creelman ^ | Beaumaris | 12 |
| State League Division 4 East | Leyla Watts | East Bentleigh | 38 |
| State League Division 5 North | Ella Healy ^ | Dynamo Melbourne | 19 |
| State League Division 5 North | Sofia Rodrigues-Berry ^ | Dynamo Melbourne | 19 |
| State League Division 5 West | Jennifer Apostolopoulos ^ | Yarraville | 22 |
| State League Division 5 West | Eh Kel Ler Poe ^ | Wyndham | 22 |
| State League Division 5 South | Chantelle Duarte | South East United | 42 |
| State League Division 5 East | Steph Di Tommaso | Mount Waverley City | 37 |
Note: ^ Award shared.